AN – 1, 2, 4, & 6 Color, Inline Type Print Presses
1, 2, 4, 6, or 8 Color Options.
- 1, 2, 4, 6, or 8 Color Options.
- Chrome or Ceramic Anilox Rolls
- AC Drives
- 3 Roll Ink System
- Self-Tensioning Output NIP Option
- Registration Tolerance +/- 0.5 mm
- Operation Speed 80 m/minute
- FC-25 cast iron machine frame. Vibration-free, at high speed operation.
- Decks driven by timing belt. Quiet and precise.
- Simple register device for accurate printing quality, each color adjusted separately during operation.
- The perfect facility of drying system can be operated at high speed and be available for water-base ink.
-
Options:
- All UL electrical components
- Complete UL approval
- Additional safety package for North America
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-1060AN | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 1580 x 1460 x 2485 mm |
| JH/FF-1080AN | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 1580 x 1660 x 2485 mm |
| JH/FF-10100AN | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 1580 x 1860 x 2485 mm |
| JH/FF-10125AN | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 1580 x 2110 x 2485 mm |
| JH/FF-10150AN | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 1580 x 2360 x 2485 mm |
| JH/FF-10160AN | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 1580 x 2460 x 2485 mm |
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-2060AN | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2400 x 1450 x 2485 mm |
| JH/FF-2080AN | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2400 x 1650 x 2485 mm |
| JH/FF-20100AN | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2400 x 1850 x 2485 mm |
| JH/FF-20125AN | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2400 x 2100 x 2485 mm |
| JH/FF-20150AN | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 2400 x 2350 x 2485 mm |
| JH/FF-20160AN | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 2400 x 2450 x 2485 mm |
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-4060AN | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2800 x 1650 x 2600 mm |
| JH/FF-4080AN | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2800 x 1850 x 2600 mm |
| JH/FF-40100AN | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2800 x 2050 x 2600 mm |
| JH/FF-40125AN | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2800 x 2300 x 2600 mm |
| JH/FF-40150AN | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 2800 x 2550 x 2600 mm |
| JH/FF-40160AN | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 4985 x 3475 x 2598 mm |
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-6060AN | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 4098 x 2010 x 3472 mm |
| JH/FF-6080AN | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 4098 x 2210 x 3472 mm |
| JH/FF-60100AN | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 4098 x 2410 x 3472 mm |
| JH/FF-60125AN | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 4098 x 2660 x 3472 mm |
| JH/FF-60150AN | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 4098 x 2910 x 3472 mm |
| JH/FF-60160AN | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 4098 x 3010 x 3472 mm |
English