BDV – 4, 6, & 8 Color, Stack Type Print Presses
4, 6, or 8 Color Options
- Gearless
- 4, 6, or 8 Color Options.
- Precise Doctor Blade chamber system with ceramic anilox rolls. Suitable for superfine printing quality.
- Speed: 200 m/min.
- Servomotor (YASKAWA brand).
- Electric control by using PLC (MITSUBISHI brand) with full color touch-screen human machine interface (HMI).
- Registration Tolerance ± 0.3 - 0.4 mm.
- FCD-45 cast iron machine frame. Vibration-free, at high speed operation.
- Driven by timing belt. Quiet and precise.
- 300 sets PLC memory function servomotor auto position control system for impression adjustment.
- Printing roller, in-feed and out-feed are driven by servo motor (YASKAWA brand).
- Use electronic type push-button device to adjust the registration with forward and backward adjustment.
- Automatic tension control (MITSUBISHI brand) + magnetic brake on unwind and rewind.
- Electronic type automatic edge position control (EPC) on unwind.
- Single-chip advanced print inspection system with full color LCD monitor.
- All rotating rollers are treated with dynamic balance correct.
- Line speed controlled by harmony synchronous driving system.
- Can be modified into a Sleeve System.
-
Options:
- All UL electrical components
- Complete UL approval
- Additional safety package for North America
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-4060BDV | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8320 x 2475 x3541mm |
| JH/FF-4080BDV | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8320 x 2675 x3541mm |
| JH/FF-40100BDV | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8320 x 2875 x3541mm |
| JH/FF-40125BDV | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8320 x 3125 x3541mm |
| JH/FF-40150BDV | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8320 x 3375 x3541mm |
| JH/FF-40160BDV | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8320 x 3475 x3541mm |
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-6060BDV | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 6500 x 2275 x3365mm |
| JH/FF-6080BDV | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 6500 x 2475 x3365mm |
| JH/FF-60100BDV | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 6500 x 2675 x3365mm |
| JH/FF-60125BDV | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 6500 x 2925 x3365mm |
| JH/FF-60150BDV | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 6500 x 3175 x3365mm |
| JH/FF-60160BDV | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 6500 x 3275 x3365mm |
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-8060BDV | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8660 x 2275 x3880mm |
| JH/FF-8080BDV | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8660 x 2475 x3880mm |
| JH/FF-80100BDV | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8660 x 2675 x3880mm |
| JH/FF-80125BDV | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8660 x 2925 x3880mm |
| JH/FF-80150BDV | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8660 x 3175 x3880mm |
| JH/FF-80160BDV | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~200 M / min | 8660 x 3275 x3880mm |
English