BN – 1, 2, 4, 6, & 8 Color, Stack Type Print Presses
1, 2, 4, 6, or 8 Color Options
- 1, 2, 4, 6, or 8 Color Options.
- Standard Type 3-Roll Print System.
- Speed: 80 m/min.
- AC/DC Motor.
- FC-25 cast iron machine frame. Vibration-free, at high speed operation.
- Decks driven by timing belt. Quiet and precise.
- Simple register device for accurate printing quality, each color adjusted separately during operation.
- The perfect facility of drying system can be operated at high speed and be available for water-base ink.
- Registration Tolerance ± 0.5 mm.
-
Options:
- All UL electrical components
- Complete UL approval
- Additional safety package for North America
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-1060BN | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2300 x 1460 x 2485 mm |
| JH/FF-1080BN | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2300 x 1660 x 2485 mm |
| JH/FF-10100BN | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2300 x 1860 x 2485 mm |
| JH/FF-10125BN | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 2300 x 2110 x 2485 mm |
| JH/FF-10150BN | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 2300 x 2360 x 2485 mm |
| JH/FF-10160BN | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 2300 x 2460 x 2485 mm |
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-2060BN | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 3700 x 1450 x 2485 mm |
| JH/FF-2080BN | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 3700 x 1650 x 2485 mm |
| JH/FF-20100BN | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 3700 x 1850 x 2485 mm |
| JH/FF-20125BN | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 3700 x 2100 x 2485 mm |
| JH/FF-20150BN | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 3700 x 2350 x 2485 mm |
| JH/FF-20160BN | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 3700 x 2450 x 2485 mm |
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-4060BN | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 4985 x 2475 x 2598 mm |
| JH/FF-4080BN | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 4985 x 2675 x 2598 mm |
| JH/FF-40100BN | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 4985 x 2875 x 2598 mm |
| JH/FF-40125BN | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 4985 x 3125 x 2598 mm |
| JH/FF-40150BN | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 4985 x 3375 x 2598 mm |
| JH/FF-40160BN | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 4985 x 3475 x 2598 mm |
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED |
M/C DIMENSION L x W x H |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-6060BN | 600 mm | 620 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 5500 x 2475 x 3208 mm |
| JH/FF-6080BN | 800 mm | 820 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 5500 x 2675 x 3208 mm |
| JH/FF-60100BN | 1000 mm | 1020 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 5500 x 2875 x 3208 mm |
| JH/FF-60125BN | 1250 mm | 1270 mm | 13” - 35” | 20~80 M / min | 5500 x 3125 x 3208 mm |
| JH/FF-60150BN | 1500 mm | 1520 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 5500 x 3375 x 3208 mm |
| JH/FF-60160BN | 1600 mm | 1620 mm | 13” - 35” | 20~70 M / min | 5500 x 3475 x 3208 mm |
English