PKF-4 or PKF-6 SERIES – 4 or 6 Color Stack Type Print Presses
4 or 6 Color Options
- 4 or 6 Color Options.
- All gears are helical design.
- Machine framed with 50 mm cast metal plate. Provides a very steady, vibration free foundation for the printing work.
- AC main motor from Siemens and controlled by Japan made inverter to provide a steady speed performance.
- Inking rubber rollers are driven by European made hydraulic motor independently, speed can be adjusted for controlling ink transfer volume.
- Simple but accuracy and steady vertical and horizontal image adjustment device.
- Long arch type drying tunnel with high capacity blower, to allow ink quick drying during high speed operation.
- Bearing house design for holding rubber roller, plate cylinder and anilox roller.
- Machine can be equipped with Japan auto tension controlling system, close chamber doctor blade, EPC at unwind, rewind as optional choice.
- Speed: Printing speed varies depending on the different printing conditions. Max printing speed is 100 m/min.
-
Options:
- All UL electrical components
- Complete UL approval
- Additional safety package for North America
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED | PRINTING COMBINATION |
|---|---|---|---|---|---|
| PKF600-4 | 600 mm | 650 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+4 /1+3 /2+2 |
| PKF800-4 | 800 mm | 850 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+4 /1+3 /2+2 |
| PKF1000-4 | 1000 mm | 1050 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+4 /1+3 /2+2 |
| PKF1200-4 | 1200 mm | 1250 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+4 /1+3 /2+2 |
| PKF1400-4 | 1400 mm | 1450 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+4 /1+3 /2+2 |
| PKF1600-4 | 1600 mm | 1650 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+4 /1+3 /2+2 |
| MODEL | PRINTING WIDTH | FILM WIDTH | REPEAT LENGTH | PRINTING SPEED | PRINTING COMBINATION |
|---|---|---|---|---|---|
| PKF600-6 | 600 mm | 650 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+6 /1+5 /2+4 /3+3 |
| PKF800-6 | 800 mm | 850 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+6 /1+5 /2+4 /3+3 |
| PKF1000-6 | 1000 mm | 1050 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+6 /1+5 /2+4 /3+3 |
| PKF1200-6 | 1200 mm | 1250 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+6 /1+5 /2+4 /3+3 |
| PKF1400-6 | 1400 mm | 1450 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+6 /1+5 /2+4 /3+3 |
| PKF1600-6 | 1600 mm | 1650 mm | 250~1000 mm | 100 m / min | 0+6 /1+5 /2+4 /3+3 |
English