Super High Speed Flexography Printing Machine
CW-1206 FP
| Model | CW-804FP | CW-1004FP | CW-1204FP | CW-1404FP |
|---|---|---|---|---|
| Max. Printing Width | 750mm | 950mm | 1150mm | 1350mm |
| Max. Width Size of Raw Material | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm |
| Repeat Printing Length | 300-900mm | 300-900mm | 300-900mm | 300-900mm |
| printing speed | 60-200m/min | 60-200m/min | 60-200m/min | 60-200m/min |
| Printing Type | 4+0 ; 1+3 ; 2+2 ; | 4+0 ; 1+3 ; 2+2 ; | 4+0 ; 1+3 ; 2+2 ; | 4+0 ; 1+3 ; 2+2 ; |
| Total power | 88kw | 88kw | 92kw | 92kw |
| Weight of machine | 4000kg | 4700kg | 5800kg | 7300kg |
| Dimension of machine | 7500×2900×4300mm | 7500×3100×4300mm | 7500×3300×4300mm | 7500×3500×4300mm |
| Model | CW-806FP | CW-1006FP | CW-1206FP | CW-1406FP |
|---|---|---|---|---|
| Max. Printing Width | 750mm | 950mm | 1150mm | 1350mm |
| Max. Width Size of Raw Material | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm |
| Repeat Printing Length | 300-900mm | 300-900mm | 300-900mm | 300-900mm |
| printing speed | 60-200m/min | 60-200m/min | 60-200m/min | 60-200m/min |
| Printing Type | 6+0 ; 1+5 ; 2+4 ; 3+3 | 6+0 ; 1+5 ; 2+4 ; 3+3 | 6+0 ; 1+5 ; 2+4 ; 3+3 | 6+0 ; 1+5 ; 2+4 ; 3+3 |
| Total power | 88kw | 88kw | 92kw | 92kw |
| Weight of machine | 4600kg | 5400kg | 6400kg | 7900kg |
| Dimension of machine | 7500×2900×4600mm | 7500×3100×4600mm | 7500×3300×4600mm | 7500×3500×4600mm |
English